Divizoarele de probe RETSCH sunt folosite pentru divizarea probelor și reducerea materialelor vrac de toate tipurile. Divizoarele de probe sunt ideale pentru reducerea pe teren a volumului materialului prelevat. Sunt ușor de folosit, ușor de curățat și nu necesită alimentarea cu energie electrică.
agenţi de creştere, cafea, clincher ciment, fertilizatori, făinuri, grâne, materiale de construcţii, minerale, nuci, pulbere de spălare, pulberi metalice, sand, seminte, soluri, substanţe chimice, ...
Aplicabilitate | eșantionare și distribuția eșantioanelor |
Slot size | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Number of slots | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Domenii in care se utilizeaza | agricultură, alimente, biologie, chimie/plastic, geologie/metalurgie, inginerie/electronică, materiale de construcții, medicină/produse farmaceutice , mediu/reciclare, sticlă/ceramică |
Material probă | materiale în vrac |
Dimensiunea probei* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
Volum/masă probă admisă* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Număr de distribuții | 2 |
W x H x D | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Masa netă: | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
La divizoarele de probe, unul din recipiente este folosit pentru a turna proba bine amestecată în mod uniform în capul de divizare. Materialul trece prin pasaje dispuse alternativ în direcția opusă ajungând în două recipiente de colectare sub flanșa de evacuare a capetelor de divizare. La fiecare operație proba alimentată este înjumătățită. Aceasta se poate repeta de câte ori este nevoie până când se obține cantitatea necesară de divizare.
Supus modificărilor şi erorilor tehnice